程序光环:波型压缩弹簧下載种类:下載阅读题机会:2292 次 使用危害:25 次上传视频之后:2011-12-23 17:27:35更行的时候:2014-09-12 21:51:07
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩𓃲一女(nv)三A片(pian)_国(guo)产精品va无码二区:简(jian)单:正弦波形气(qi)弹簧

波型拉簧的独特的是圆边海浪保持然后浪高对浪高并经过层层的相叠,好用于大路途轻中荷重的地点,可用代圆线压簧,绝对化常见圆线压簧,在不异外径及荷重的凭借的前提下最高可节流就不以至于大多的空間。会因为这些人供给量较低的神器任务非常且能收获不异的气血。这岂但节流空間,然后可应该削减装设时数据的凭借,最后走低生厂赚了钱。
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:


三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
【波型弹簧实际阐发】三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:名目\\ 材质 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:厚度 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:宽度 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:外径 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:每圈浪数 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:有用圈数 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:自在高度 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:组装高度 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:任务高度 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:座圈数 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:弹簧常数 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:mm | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:mm | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:mm | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:waves | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:圈 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:mm | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:mm | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:mm | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:圈 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:N/mm |
AISI 1070~1090 | 0.43 | 2.4 | 23 | 3.5 | 12 | 22 | 21 | 16 | 0 | 18.30 |
AISI 1060~1075 | 0.43 | 2.4 | 23 | 3.5 | 12 | 22 | 21 | 15 | 0 | 18.30 |
17-7 | 0.43 | 2.4 | 23 | 3.5 | 12 | 22 | 21 | 15 | 0 | 17.43 |
AISI 316 | 0.43 | 2.4 | 23 | 3.5 | 12 | 22 | 21 | 15 | 0 | 16.55 |
AISI 304 | 0.43 | 2.4 | 23 | 3.5 | 12 | 22 | 21 | 15 | 0 | 16.55 |
Alloy 20CB3 | 0.43 | 2.4 | 23 | 3.5 | 12 | 22 | 21 | 15 | 0 | 17.15 |
A-286 | 0.47 | 3.17 | 33 | 3.5 | 5 | 13 | 10 | 6.5 | 0 | 24.32 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:X750(AMS5699) (temper+age) | 0.47 | 3.17 | 33.5 | 3.5 | 5 | 13 | 10 | 6.5 | 0 | 24.52 |
X750(AMS5698) (No.1temper+age) | 0.47 | 3.17 | 33.4 | 3.5 | 5 | 13 | 10 | 6.5 | 0 | 24.29 |
| 输入参数 | 输入成果 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:名目\\ 材质 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:任务高度荷重 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:任务操纵强度 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:内径 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:纵弹性系数 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:最小抗拉强度 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:密合最大外径 | 任务曲线 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:寿命展望值 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:单重 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:N | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:N/mm2 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:mm | Kg/mm2 | 三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:N/mm2 | |
| | g/pcs三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
|
AISI 1070~1090 | 110 | 980 | 18.2 | 21000 | 1758 | 23.31 | 线性 | 30K~50K | 6.39 |
AISI 1060~1075 | 128 | 1144 | 18.2 | 21000 | 1586 | 23.31 | 线性 | Under 30K | 6.39 |
17-7 | 122 | 1089 | 18.2 | 21000 | 1655 | 23.31 | 线性 | Under 30K | 6.43 |
AISI 316 | 116 | 1035 | 18.2 | 19000 | 1344 | 23.31 | 线性 | Under 30K | 6.43 |
AISI 304 | 116 | 1035 | 18.2 | 19000 | 1448 | 23.31 | 线性 | Under 30K | 6.43 |
Alloy 20CB3 | 120 | 1072 | 18.2 | 19680 | 1500 | 23.31 | 线性 | Under 30K | 6.57 |
A-286 | 158 | 1295 | 26.7 | 20900 | 1300 | 33.50 | 线性 | Under 30K | 5.64 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:X750(AMS5699) (temper+age) | 159 | 1328 | 27.2 | 22230 | 1350 | 33.99 | 线性 | Under 30K | 5.97 |
X750(AMS5698) (No.1temper+age) | 158 | 1311 | 27.1 | 21790 | 1350 | 33.89 | 线性 | Under 30K | 5.95 |
| 输入成果 |
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
三男玩一女三A片_国产精品va无码二区:
